Statistika pristupa za otok-brac.info

Period zbrajanja: Rujan 2006
Generirano 02-Oct-2006 00:51 Central European Daylight Time
Mjesecna statistika za Rujan 2006
Ukupno pristupa 430170
Ukupno datoteka 314546
Ukupno Stranica 108593
Ukupno Posjeta 45645
Ukupno KBajta 3642482
Ukupno razlicitih kompjutera 14781
Ukupno razlicitih URL-ova 5151
Ukupno razlicitih referiranja 6283
Ukupno razlicitih browsera 1487
  prosjek Max
Seconds per Hit 1.490 745.90
Seconds per File 1.804 745.90
Seconds per Page 3.080 745.90
  prosjek Max
Pristupa na sat 597 2255
Pristupa na dan 14339 20146
Hits per Visit 9 14530
Datoteka na dan 10484 15359
Files per Visit 6 13069
Datoteka na sat 3619 6148
Pages per Visit 2 4001
Posjeta na dan 1521 1907
Visit Duration 2.52 5483.67
KBajta na dan 121416 174427
KBytes per Visit 80 116122
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 312393
Code 206 - Partial Content 2153
Code 301 - Moved Permanently 405
Code 302 - Found 594
Code 304 - Not Modified 52073
Code 403 - Forbidden 308
Code 404 - Not Found 62109
Code 406 - Not Acceptable 101
Code 500 - Internal Server Error 34

Pristupi po danu za Rujan 2006

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Rujan 2006
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 18365 4.27% 13621 4.33% 4029 3.71% 1893 4.15% 1180 7.98% 174427 4.79%
2 13340 3.10% 9136 2.90% 3844 3.54% 1669 3.66% 978 6.62% 113221 3.11%
3 14400 3.35% 10625 3.38% 3728 3.43% 1907 4.18% 1092 7.39% 115961 3.18%
4 19958 4.64% 15359 4.88% 4833 4.45% 1892 4.15% 1142 7.73% 168974 4.64%
5 17327 4.03% 12830 4.08% 4322 3.98% 1855 4.06% 1177 7.96% 150338 4.13%
6 17169 3.99% 12374 3.93% 4795 4.42% 1703 3.73% 1106 7.48% 131583 3.61%
7 15914 3.70% 10790 3.43% 3853 3.55% 1567 3.43% 1034 7.00% 143753 3.95%
8 16169 3.76% 11536 3.67% 4172 3.84% 1754 3.84% 1133 7.67% 127457 3.50%
9 12907 3.00% 8685 2.76% 4145 3.82% 1736 3.80% 1056 7.14% 97022 2.66%
10 13324 3.10% 9657 3.07% 3330 3.07% 1481 3.24% 965 6.53% 108476 2.98%
11 17005 3.95% 13626 4.33% 3312 3.05% 1533 3.36% 1012 6.85% 128195 3.52%
12 20146 4.68% 15294 4.86% 3816 3.51% 1659 3.63% 1064 7.20% 152041 4.17%
13 14289 3.32% 10146 3.23% 3472 3.20% 1525 3.34% 954 6.45% 121172 3.33%
14 13870 3.22% 9936 3.16% 3133 2.89% 1618 3.54% 1030 6.97% 123528 3.39%
15 13610 3.16% 10256 3.26% 3244 2.99% 1383 3.03% 876 5.93% 123649 3.39%
16 8328 1.94% 5545 1.76% 2695 2.48% 1287 2.82% 784 5.30% 74089 2.03%
17 12325 2.87% 8945 2.84% 2936 2.70% 1375 3.01% 853 5.77% 105586 2.90%
18 15759 3.66% 11961 3.80% 3348 3.08% 1426 3.12% 916 6.20% 130833 3.59%
19 15936 3.70% 11579 3.68% 3285 3.03% 1529 3.35% 998 6.75% 130198 3.57%
20 12361 2.87% 8967 2.85% 3756 3.46% 1641 3.60% 1044 7.06% 110061 3.02%
21 13821 3.21% 9845 3.13% 3191 2.94% 1360 2.98% 852 5.76% 110093 3.02%
22 13761 3.20% 9898 3.15% 3321 3.06% 1425 3.12% 910 6.16% 108016 2.97%
23 7636 1.78% 5466 1.74% 2451 2.26% 1252 2.74% 820 5.55% 71227 1.96%
24 13806 3.21% 10002 3.18% 4654 4.29% 1743 3.82% 1024 6.93% 137663 3.78%
25 16084 3.74% 11565 3.68% 3415 3.14% 1464 3.21% 957 6.47% 142706 3.92%
26 15995 3.72% 12073 3.84% 3317 3.05% 1509 3.31% 1006 6.81% 154456 4.24%
27 13107 3.05% 9761 3.10% 3428 3.16% 1156 2.53% 862 5.83% 111485 3.06%
28 15480 3.60% 12275 3.90% 6148 5.66% 1364 2.99% 962 6.51% 110265 3.03%
29 9591 2.23% 7283 2.32% 2158 1.99% 1063 2.33% 771 5.22% 103592 2.84%
30 8387 1.95% 5510 1.75% 2462 2.27% 876 1.92% 626 4.24% 62416 1.71%

Pristupi po satu za Rujan 2006

Statistika po satu za Rujan 2006
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 220 6602 1.53% 124 3725 1.18% 100 3011 2.77% 1543 46278 1.27%
1 189 5686 1.32% 113 3399 1.08% 124 3746 3.45% 1485 44549 1.22%
2 196 5896 1.37% 129 3876 1.23% 117 3523 3.24% 1937 58114 1.60%
3 286 8604 2.00% 207 6225 1.98% 172 5185 4.77% 1888 56636 1.55%
4 253 7618 1.77% 178 5343 1.70% 138 4156 3.83% 1685 50542 1.39%
5 294 8832 2.05% 200 6023 1.91% 117 3522 3.24% 2591 77731 2.13%
6 557 16719 3.89% 408 12242 3.89% 153 4595 4.23% 4731 141916 3.90%
7 691 20745 4.82% 507 15229 4.84% 153 4607 4.24% 6213 186380 5.12%
8 758 22767 5.29% 558 16742 5.32% 153 4600 4.24% 6766 202986 5.57%
9 957 28724 6.68% 708 21246 6.75% 169 5090 4.69% 8207 246207 6.76%
10 784 23538 5.47% 585 17577 5.59% 130 3907 3.60% 7230 216898 5.95%
11 1078 32341 7.52% 824 24735 7.86% 186 5597 5.15% 8786 263571 7.24%
12 1052 31563 7.34% 770 23105 7.35% 223 6702 6.17% 8936 268071 7.36%
13 857 25728 5.98% 656 19692 6.26% 173 5204 4.79% 7597 227905 6.26%
14 782 23488 5.46% 580 17410 5.53% 177 5313 4.89% 6715 201456 5.53%
15 627 18833 4.38% 444 13321 4.23% 155 4654 4.29% 5641 169221 4.65%
16 643 19297 4.49% 481 14434 4.59% 142 4270 3.93% 5538 166144 4.56%
17 661 19838 4.61% 505 15162 4.82% 142 4285 3.95% 5901 177030 4.86%
18 723 21695 5.04% 520 15603 4.96% 168 5048 4.65% 5974 179226 4.92%
19 692 20774 4.83% 489 14688 4.67% 158 4747 4.37% 6258 187749 5.15%
20 761 22858 5.31% 568 17057 5.42% 155 4664 4.29% 6451 193532 5.31%
21 587 17629 4.10% 437 13133 4.18% 156 4696 4.32% 4472 134166 3.68%
22 358 10760 2.50% 256 7707 2.45% 129 3887 3.58% 2877 86316 2.37%
23 321 9635 2.24% 229 6872 2.18% 119 3584 3.30% 1995 59859 1.64%
Prvih 30 od 5151 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 11442 2.66% 175367 4.81% 2.508 /
2 7974 1.85% 2548 0.07% 0.248 /promjenaboje.css
3 1752 0.41% 16243 0.45% 2.882 /otkrijte_brac.htm
4 1525 0.35% 17782 0.49% 4.267 /promet.htm
5 1483 0.34% 782 0.02% 0.191 /favicon.ico
6 1385 0.32% 15970 0.44% 5.022 /nekretnine.htm
7 1333 0.31% 44453 1.22% 8.213 /iznajmljivaci.htm
8 1268 0.29% 17144 0.47% 5.919 /ugostitelji.htm
9 1254 0.29% 20296 0.56% 7.924 /zanimljivosti.htm
10 1139 0.26% 13520 0.37% 5.468 /turist_uredi.htm
11 1138 0.26% 40451 1.11% 11.786 /brac_detaljno.htm
12 1109 0.26% 14824 0.41% 4.703 /bracki_proizvodi.htm
13 1014 0.24% 35023 0.96% 7.778 /obrtnici.htm
14 983 0.23% 6663 0.18% 0.920 /sudoku.htm
15 944 0.22% 16721 0.46% 5.616 /humor.htm
16 942 0.22% 6522 0.18% 5.167 /lokacije/sumartin.htm
17 925 0.22% 33830 0.93% 12.440 /arhiva2004.htm
18 920 0.21% 7943 0.22% 7.222 /kontakt.htm
19 916 0.21% 7185 0.20% 4.391 /lokacije/supetar.htm
20 908 0.21% 3414 0.09% 2.682 /nekretnine-brac/
21 899 0.21% 6437 0.18% 5.006 /lokacije/postira.htm
22 853 0.20% 12766 0.35% 7.254 /ribarski.htm
23 852 0.20% 6950 0.19% 5.497 /nerezisca_com/
24 837 0.19% 3700 0.10% 3.522 /logs/
25 837 0.19% 5647 0.16% 5.181 /nerezisca_com/vijesti.htm
26 811 0.19% 37906 1.04% 21.226 /logs/usage_200411.html
27 804 0.19% 5701 0.16% 4.052 /lokacije/milna.htm
28 800 0.19% 24962 0.69% 11.924 /eng/brac_opis.htm
29 797 0.19% 5925 0.16% 4.796 /brac-dental-med/
30 791 0.18% 2502 0.07% 2.452 /euro_kuca/
Prvih 30 od 5151 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 11442 2.66% 175367 4.81% 2.508 /
2 363 0.08% 62182 1.71% 2.558 /logs/usage_200412.html
3 1333 0.31% 44453 1.22% 8.213 /iznajmljivaci.htm
4 1138 0.26% 40451 1.11% 11.786 /brac_detaljno.htm
5 811 0.19% 37906 1.04% 21.226 /logs/usage_200411.html
6 1014 0.24% 35023 0.96% 7.778 /obrtnici.htm
7 925 0.22% 33830 0.93% 12.440 /arhiva2004.htm
8 350 0.08% 29854 0.82% 2.578 /logs/usage_200608.html
9 784 0.18% 28573 0.78% 22.620 /logs/usage_200501.html
10 800 0.19% 24962 0.69% 11.924 /eng/brac_opis.htm
11 611 0.14% 21564 0.59% 20.418 /logs/usage_200503.html
12 1254 0.29% 20296 0.56% 7.924 /zanimljivosti.htm
13 1525 0.35% 17782 0.49% 4.267 /promet.htm
14 1268 0.29% 17144 0.47% 5.919 /ugostitelji.htm
15 944 0.22% 16721 0.46% 5.616 /humor.htm
16 1752 0.41% 16243 0.45% 2.882 /otkrijte_brac.htm
17 1385 0.32% 15970 0.44% 5.022 /nekretnine.htm
18 1109 0.26% 14824 0.41% 4.703 /bracki_proizvodi.htm
19 1139 0.26% 13520 0.37% 5.468 /turist_uredi.htm
20 853 0.20% 12766 0.35% 7.254 /ribarski.htm
21 73 0.02% 12464 0.34% 2.740 /logs/usage_200402.html
22 42 0.01% 11082 0.30% 14.911 /linkovi/kultura/supetar_ljeto2006.htm
23 61 0.01% 9540 0.26% 16.610 /logs/usage_200601.html
24 61 0.01% 9517 0.26% 4.746 /logs/usage_200602.html
25 57 0.01% 8845 0.24% 2.386 /logs/usage_200406.html
26 73 0.02% 8025 0.22% 3.538 /logs/usage_200609.html
27 920 0.21% 7943 0.22% 7.222 /kontakt.htm
28 43 0.01% 7337 0.20% 1.961 /logs/usage_200410.html
29 916 0.21% 7185 0.20% 4.391 /lokacije/supetar.htm
30 45 0.01% 7173 0.20% 3.840 /logs/usage_200207.html
Prvih 30 od 664 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 11442 2.66% 1988 11.57% /
2 983 0.23% 530 3.08% /sudoku.htm
3 1268 0.29% 511 2.97% /ugostitelji.htm
4 1752 0.41% 453 2.64% /otkrijte_brac.htm
5 1385 0.32% 414 2.41% /nekretnine.htm
6 7974 1.85% 398 2.32% /promjenaboje.css
7 1254 0.29% 383 2.23% /zanimljivosti.htm
8 1525 0.35% 359 2.09% /promet.htm
9 1139 0.26% 338 1.97% /turist_uredi.htm
10 942 0.22% 320 1.86% /lokacije/sumartin.htm
11 797 0.19% 312 1.82% /brac-dental-med/
12 944 0.22% 311 1.81% /humor.htm
13 837 0.19% 288 1.68% /nerezisca_com/vijesti.htm
14 791 0.18% 273 1.59% /euro_kuca/
15 852 0.20% 247 1.44% /nerezisca_com/
16 1014 0.24% 242 1.41% /obrtnici.htm
17 1138 0.26% 232 1.35% /brac_detaljno.htm
18 804 0.19% 228 1.33% /lokacije/milna.htm
19 920 0.21% 227 1.32% /kontakt.htm
20 1333 0.31% 226 1.32% /iznajmljivaci.htm
21 837 0.19% 225 1.31% /logs/
22 925 0.22% 219 1.27% /arhiva2004.htm
23 916 0.21% 215 1.25% /lokacije/supetar.htm
24 1109 0.26% 214 1.25% /bracki_proizvodi.htm
25 784 0.18% 210 1.22% /logs/usage_200501.html
26 668 0.16% 206 1.20% /cgi-bin/forum/pop_profile.asp
27 811 0.19% 203 1.18% /logs/usage_200411.html
28 570 0.13% 200 1.16% /foto_albumi/stocnisajam/page_01.htm
29 853 0.20% 195 1.13% /ribarski.htm
30 899 0.21% 190 1.11% /lokacije/postira.htm
Prvih 30 od 682 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 11442 2.66% 2188 11.12% /
2 837 0.19% 582 2.96% /logs/
3 800 0.19% 483 2.46% /eng/brac_opis.htm
4 1483 0.34% 444 2.26% /favicon.ico
5 1333 0.31% 423 2.15% /iznajmljivaci.htm
6 920 0.21% 419 2.13% /kontakt.htm
7 765 0.18% 418 2.12% /lokacije/pucisca.htm
8 811 0.19% 402 2.04% /logs/usage_200411.html
9 899 0.21% 396 2.01% /lokacije/postira.htm
10 944 0.22% 383 1.95% /humor.htm
11 731 0.17% 383 1.95% /lokacije/albumi/supetar/page_01.htm
12 916 0.21% 375 1.91% /lokacije/supetar.htm
13 908 0.21% 369 1.88% /nekretnine-brac/
14 925 0.22% 366 1.86% /arhiva2004.htm
15 1525 0.35% 354 1.80% /promet.htm
16 1752 0.41% 352 1.79% /otkrijte_brac.htm
17 651 0.15% 337 1.71% /cgi-bin/forum/members.asp
18 853 0.20% 313 1.59% /ribarski.htm
19 852 0.20% 309 1.57% /nerezisca_com/
20 791 0.18% 303 1.54% /euro_kuca/
21 570 0.13% 303 1.54% /foto_albumi/stocnisajam/page_01.htm
22 1109 0.26% 292 1.48% /bracki_proizvodi.htm
23 1139 0.26% 292 1.48% /turist_uredi.htm
24 797 0.19% 289 1.47% /brac-dental-med/
25 1385 0.32% 289 1.47% /nekretnine.htm
26 1268 0.29% 289 1.47% /ugostitelji.htm
27 611 0.14% 285 1.45% /logs/usage_200503.html
28 837 0.19% 277 1.41% /nerezisca_com/vijesti.htm
29 1014 0.24% 276 1.40% /obrtnici.htm
30 1254 0.29% 266 1.35% /zanimljivosti.htm
Prvih 20 od 157 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 21570 5.01% 404 POST/cgi-bin/guestbook/guestbook/default.asp
2 21038 4.89% 404 GET/promjenaboje2.css
3 12878 2.99% 404 GET/cgi-bin/guestbook/guestbook/default.asp
4 3565 0.83% 404 GET/robots.txt
5 589 0.14% 404 GET/vestac/sadrzaj/copy+of+kamen-zid.jpg
6 500 0.12% 404 GET/logs/usage_200406.html/
7 489 0.11% 404 GET/vestac/sadrzaj/spacer2.gif
8 464 0.11% 404 GET/apartmani_zava/sadrzaj/copy+of+kamen-zid.jpg
9 294 0.07% 403 GET/cgi-bin/guestbook/guestbook/
10 133 0.03% 404 POST/default.asp
11 109 0.03% 404 GET/stori-gusti/sadrzaj/spacer2.gif
12 68 0.02% 404 GET/sadrz_stranica05/gljive_spanja.asp
13 61 0.01% 406 GET/promjenaboje.css
14 51 0.01% 404 GET/cgi-bin/guestbook/guestbook/javascript:history.back(1)
15 49 0.01% 404 GET/_vti_bin/owssvr.dll
16 48 0.01% 404 GET/msoffice/cltreq.asp
17 45 0.01% 404 GET/vestac/albumi/gornji-humac/page_01.htm
18 36 0.01% 406 GET/favicon.ico
19 30 0.01% 404 GET/novo+!!!
20 29 0.01% 404 GET/cgi-bin/chat/images/dot.gif
Prvih 30 od 14781 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 14530 3.38% 13069 4.15% 2468 2.27% 34792 0.96% 111 0.24% 88.871437.63 spider.pogodak.hr
2 4001 0.93% 4001 1.27% 4001 3.68% 59 0.00% 1 0.00% 513.87513.87 taylor.simplecom.net
3 2841 0.66% 2682 0.85% 438 0.40% 6365 0.17% 79 0.17% 21.78250.78 crawl-66-249-72-167.googlebot.com
4 2600 0.60% 2600 0.83% 0 0.00% 640 0.02% 31 0.07% 0.9313.08 mars.iol.it
5 2380 0.55% 2380 0.76% 0 0.00% 586 0.02% 28 0.06% 0.676.98 wirtanen.iol.it
6 2324 0.54% 0 0.00% 2324 2.14% 0 0.00% 455 1.00% 10.68315.42 195.225.177.131
7 2174 0.51% 17 0.01% 12 0.01% 799 0.02% 91 0.20% 19.90228.73 crm17.image.search.mud.yahoo.net
8 2058 0.48% 1859 0.59% 190 0.17% 23483 0.64% 44 0.10% 7.5341.15 mail2.hep.hr
9 1890 0.44% 1787 0.57% 1890 1.74% 53101 1.46% 140 0.31% 12.8078.63 218.11.207.244
10 1723 0.40% 0 0.00% 1723 1.59% 0 0.00% 38 0.08% 731.375483.67 ip-146-162.rbnnetwork.com
11 1498 0.35% 114 0.04% 1498 1.38% 3756 0.10% 296 0.65% 28.80839.58 203.113.13.4
12 1443 0.34% 574 0.18% 100 0.09% 8391 0.23% 1 0.00% 41.9841.98 83-131-130-158.adsl.net.t-com.hr
13 1324 0.31% 1285 0.41% 270 0.25% 29633 0.81% 48 0.11% 32.25323.22 bl1sch4091118.phx.gbl
14 1312 0.30% 813 0.26% 74 0.07% 8023 0.22% 17 0.04% 1.338.55 host-82-135-118-146.customer.m-online.net
15 1263 0.29% 1111 0.35% 1263 1.16% 3650 0.10% 175 0.38% 11.1758.53 218.75.87.37
16 1258 0.29% 1156 0.37% 120 0.11% 13608 0.37% 29 0.06% 3.9236.93 ce.ina.hr
17 1248 0.29% 76 0.02% 1248 1.15% 2953 0.08% 323 0.71% 26.25694.12 203.113.13.5
18 1184 0.28% 726 0.23% 125 0.12% 7331 0.20% 5 0.01% 12.9332.97 dh91-12.xnet.hr
19 1181 0.27% 437 0.14% 91 0.08% 5870 0.16% 1 0.00% 35.4535.45 v7rebro.kbc-zagreb.hr
20 1132 0.26% 85 0.03% 1132 1.04% 2516 0.07% 344 0.75% 19.80349.78 203.113.13.3
21 1107 0.26% 234 0.07% 36 0.03% 3293 0.09% 2 0.00% 10.4818.40 151.56.89.62
22 1037 0.24% 956 0.30% 38 0.03% 4267 0.12% 4 0.01% 2.177.70 e81009.upc-e.chello.nl
23 1036 0.24% 1003 0.32% 95 0.09% 8888 0.24% 1 0.00% 33.5533.55 p54AC6962.dip.t-dialin.net
24 1020 0.24% 822 0.26% 1020 0.94% 7944 0.22% 184 0.40% 11.2375.55 218.56.144.42
25 1000 0.23% 1000 0.32% 1000 0.92% 0 0.00% 3 0.01% 135.67351.15 web-r9-h71.globecorp.net
26 957 0.22% 697 0.22% 290 0.27% 8972 0.25% 126 0.28% 7.9373.25 bluecoat.barak.net.il
27 952 0.22% 871 0.28% 90 0.08% 13764 0.38% 2 0.00% 30.4350.82 vproxy01.bmwgroup.com
28 952 0.22% 813 0.26% 952 0.88% 3509 0.10% 145 0.32% 9.6250.20 61.185.219.235
29 937 0.22% 759 0.24% 64 0.06% 2633 0.07% 4 0.01% 13.8849.27 mail.alterna-i.si
30 929 0.22% 738 0.23% 51 0.05% 4087 0.11% 1 0.00% 20.7820.78 dyn-83-155-224-56.ppp.tiscali.fr
Prvih 30 od 14781 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 678 0.16% 678 0.22% 678 0.62% 116122 3.19% 132 0.29% 5.4230.55 69.31.85.146
2 1890 0.44% 1787 0.57% 1890 1.74% 53101 1.46% 140 0.31% 12.8078.63 218.11.207.244
3 14530 3.38% 13069 4.15% 2468 2.27% 34792 0.96% 111 0.24% 88.871437.63 spider.pogodak.hr
4 1324 0.31% 1285 0.41% 270 0.25% 29633 0.81% 48 0.11% 32.25323.22 bl1sch4091118.phx.gbl
5 220 0.05% 220 0.07% 220 0.20% 25905 0.71% 2 0.00% 6.306.80 ca.3.344a.static.theplanet.com
6 773 0.18% 750 0.24% 235 0.22% 24393 0.67% 14 0.03% 77.30400.22 bl1sch4091207.phx.gbl
7 2058 0.48% 1859 0.59% 190 0.17% 23483 0.64% 44 0.10% 7.5341.15 mail2.hep.hr
8 526 0.12% 505 0.16% 526 0.48% 16437 0.45% 99 0.22% 10.4742.83 218.189.215.179
9 952 0.22% 871 0.28% 90 0.08% 13764 0.38% 2 0.00% 30.4350.82 vproxy01.bmwgroup.com
10 1258 0.29% 1156 0.37% 120 0.11% 13608 0.37% 29 0.06% 3.9236.93 ce.ina.hr
11 208 0.05% 197 0.06% 205 0.19% 13119 0.36% 7 0.02% 3.789.45 209.8.20.194
12 513 0.12% 506 0.16% 79 0.07% 12926 0.35% 16 0.04% 29.67141.83 bl1sch4062314.phx.gbl
13 417 0.10% 392 0.12% 134 0.12% 11207 0.31% 23 0.05% 27.97196.80 bl1sch4091119.phx.gbl
14 864 0.20% 812 0.26% 139 0.13% 10899 0.30% 63 0.14% 6.5240.83 undefined.gzgwbn.com.cn
15 891 0.21% 769 0.24% 79 0.07% 9902 0.27% 35 0.08% 3.4821.35 fwcp.ht.hr
16 694 0.16% 450 0.14% 35 0.03% 9155 0.25% 44 0.10% 5.3333.80 dh84-85.xnet.hr
17 957 0.22% 697 0.22% 290 0.27% 8972 0.25% 126 0.28% 7.9373.25 bluecoat.barak.net.il
18 1036 0.24% 1003 0.32% 95 0.09% 8888 0.24% 1 0.00% 33.5533.55 p54AC6962.dip.t-dialin.net
19 225 0.05% 204 0.06% 225 0.21% 8775 0.24% 65 0.14% 7.8551.15 quize.onatel.bf
20 1443 0.34% 574 0.18% 100 0.09% 8391 0.23% 1 0.00% 41.9841.98 83-131-130-158.adsl.net.t-com.hr
21 1312 0.30% 813 0.26% 74 0.07% 8023 0.22% 17 0.04% 1.338.55 host-82-135-118-146.customer.m-online.net
22 1020 0.24% 822 0.26% 1020 0.94% 7944 0.22% 184 0.40% 11.2375.55 218.56.144.42
23 1184 0.28% 726 0.23% 125 0.12% 7331 0.20% 5 0.01% 12.9332.97 dh91-12.xnet.hr
24 893 0.21% 562 0.18% 32 0.03% 7313 0.20% 10 0.02% 4.0520.07 dubrava.kbd.hr
25 727 0.17% 385 0.12% 104 0.10% 7182 0.20% 2 0.00% 40.6270.07 lns01-1880.dsl.iskon.hr
26 60 0.01% 60 0.02% 60 0.06% 7091 0.19% 59 0.13% 0.4324.60 lj602314.inktomisearch.com
27 680 0.16% 321 0.10% 620 0.57% 6873 0.19% 310 0.68% 6.7860.68 msnbot.msn.com
28 534 0.12% 496 0.16% 32 0.03% 6519 0.18% 1 0.00% 27.1027.10 89-172-82-14.adsl.net.t-com.hr
29 761 0.18% 577 0.18% 51 0.05% 6518 0.18% 5 0.01% 5.6715.40 pancevo-p4.donet.co.yu
30 2841 0.66% 2682 0.85% 438 0.40% 6365 0.17% 79 0.17% 21.78250.78 crawl-66-249-72-167.googlebot.com
Prvih 30 od 6283 referiranja
# Pristupa Referer
1 6647 1.55% Google
2 137 0.03% Yahoo
3 48 0.01% MSN
4 2 0.00% Ask Jeeves
5 2989 0.69% http://www.google.hr/search
6 1184 0.28% http://www.auto-insurancedeals-4u.info/auto-insurance.html
7 1161 0.27% http://www.auto-insurancedeals-4u.info/
8 788 0.18% http://www.google.com/search
9 619 0.14% http://ribe.bloger.hr/
10 544 0.13% http://www.index.hr/forum/default.aspx
11 524 0.12% http://66.249.93.104/search
12 500 0.12% http://www.ab-rx.com
13 487 0.11% http://72.14.221.104/search
14 355 0.08% http://66.102.9.104/search
15 340 0.08% http://www.kotr.info/forum/index.php
16 315 0.07% http://images.google.com/imgres
17 280 0.07% http://ribe.bloger.hr/default.aspx
18 270 0.06% http://images.google.hr/imgres
19 260 0.06% http://www.google.com/custom
20 249 0.06% http://www.google.si/search
21 219 0.05% http://www.sutivan.hr/
22 214 0.05% http://64.233.183.104/search
23 200 0.05% http://bangboat-review.info
24 200 0.05% http://bangboat.broadbandm.com
25 200 0.05% http://bangboat.xhandjob.com
26 200 0.05% http://book-worm-bitches.com-friend.com
27 200 0.05% http://bookwormbitches.com-friend.com
28 200 0.05% http://cherry-potter.com-friend.com
29 200 0.05% http://cherrypotter.com-friend.com
30 200 0.05% http://dirty-latina-maids.com-friend.com
Prvih 30 od 549 tekstova pretrazivanja
# Pristupa Tekst pretrazivanja
1 86 7.34% sudoku
2 78 6.66% brač
3 40 3.41% brac
4 33 2.82% otok brač
5 27 2.30% bra
6 25 2.13% milna
7 23 1.96% otok brac
8 23 1.96% otok bra
9 17 1.45% postira
10 17 1.45% sumartin
11 14 1.19% supetar
12 11 0.94% vidova gora
13 10 0.85% pustinja blaca
14 9 0.77% prodaja apartmana
15 8 0.68% donji humac
16 8 0.68% pučišća
17 7 0.60% brac appartamento
18 7 0.60% jadrolinija split supetar
19 7 0.60% milna brač
20 6 0.51% stomatološka ordinacija
21 5 0.43% (gornji humac)
22 5 0.43% bol nekretnine
23 5 0.43% gora foto
24 4 0.34% anegdote
25 4 0.34% bedrooms brac
26 4 0.34% brac hrvatska
27 4 0.34% brac supetar
28 4 0.34% braČ
29 4 0.34% hotel vrilo
30 4 0.34% island brac
Prvih 30 od 1487 korisnickih programa
# Pristupa Posjeta Korisnicki program
1 315444 73.33% 30634 67.11% MSIE
2 44147 10.26% 1695 3.71% Firefox
3 12554 2.92% 1662 3.64% Opera
4 3163 0.74% 111 0.24% Safari
5 171 0.04% 38 0.08% Konqueror
6 599 0.14% 21 0.05% Netscape
7 10 0.00% 10 0.02% Galeon
8 35272 8.20% 7747 16.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 5903 1.37% 5633 12.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 78165 18.17% 4387 9.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 4836 1.12% 3170 6.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)
12 54405 12.65% 1610 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 2655 0.62% 1411 3.09% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 1299 0.30% 987 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
15 4151 0.96% 981 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.11 [en]
16 1925 0.45% 915 2.00% msnbot/1.0 ( http://search.msn.com/msnbot.htm)
17 1661 0.39% 805 1.76% -
18 1045 0.24% 753 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
19 9675 2.25% 710 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
20 2007 0.47% 618 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
21 10938 2.54% 377 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
22 10926 2.54% 368 0.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
23 1157 0.27% 345 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; YANDEX)
24 2411 0.56% 339 0.74% Mozilla/4.0 (compatible;)
25 1434 0.33% 336 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
26 681 0.16% 335 0.73% Mozilla/5.0
27 1031 0.24% 333 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
28 1042 0.24% 332 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC)
